Penyambung Adaptor DIN-Female To DIN-Male
Kerugian yang sangat rendah
Silverz bersalut tembaga
Hantar pertanyaan
Product Details ofPenyambung Adaptor DIN-Female To DIN-Male
Spesifikasi Umum | |||||
Antara muka 1 | DIN-Perempuan | ||||
Antara muka 2 | DIN-Lelaki | ||||
Gaya badan | Lurus | ||||
| Antara Muka Menurut | IEC 60169, MIL-PRF-39012, CECC 22210, EN 122190, DIN 47223 | ||||
Bahan& Penyaduran | |||||
Penyaduran Bahan | |||||
Kenalan Luar | Tembaga CuSnZn3 | ||||
| Kenalan Pusat | Perak Gangsa Ag3 | ||||
| Badan | Tembaga CuSnZn | ||||
| Dielektrik | PTFE | ||||
| Gasket | Silikon | ||||
| Spesifikasi Elektrik | |||||
| Impedansi | 50 ohm | ||||
| Kekerapan | DC -8GHz | ||||
| VSWR | ≤1.10 (DC-2.2GHz); ≤1.15 (2.2-3GHz) | ||||
| Kekuatan Dielektrik | ≥2500V RMS, di permukaan laut | ||||
| Rintangan Dielektrik | ≥5000MΩ | ||||
| Kehilangan Sisipan | ≤0.05dB (DC-4GHz) | ||||
| Rintangan Sentuhan Pusat | ≤1.0mΩ | ||||
| Rintangan Hubungan Luar | ≤0.25mΩ | ||||
| Penyerahan Kuasa | 1000W @ 1GHz; 700W @ 2GHz | ||||
| PIM (900MHz, 1800MHz 2 × 20W) | ≤-155dBc @ 2x20W | ||||
| Spesifikasi Mekanikal | |||||
| Kitaran Mengawan | ≥500 kali | ||||
| Pengekalan Nut Gandingan | ≥450N | ||||
| Tork Ujian Gandingan | ≤1.7Nm | ||||
Cool tags: penyambung penyesuai din-wanita ke din-lelaki, pengeluar, pembekal, kilang, terbaik, berkualiti tinggi
Hantar pertanyaan





