Penyambung N Perempuan Untuk Kabel 12SF
VSWR rendah; Pengurangan rendah
PIM rendah
Kebolehpercayaan yang tinggi
Harga ekonomi
Penyambung N Perempuan untuk kabel 12SF
Spesifikasi:
Spesifikasi Umum | |||
Interface Penyambung | N-Perempuan | ||
Gaya badan | Lurus | ||
Antara Muka Menurut | IEC 61169-16, MIL-PRF-39012, CECC 22210 | ||
Bahan & Penyaduran | |||
Bahan | Penyaduran | ||
Bahagian Penyambung | Kenalan Luar | Tembaga | CuSnZn3 |
Hubungi Pusat | Gangsa spring | Perak, 3-6 μm | |
Kembali Nut | Tembaga | Nikel, 2.5-5 μm | |
Dielektrik | TPX & POM | ||
Gasket | Silikon & EPDM | ||
Spesifikasi Elektrik | |||
Impedans | 50 ohm | ||
Kekerapan | DC-11GHz | ||
VSWR | ≤1.08 (DC-2.2GHz); ≤1.1 (2.2-3GHz) | ||
Kekuatan Dielektrik | ≥2500V RMS, di paras laut | ||
Rintangan Dielektrik | ≥5000MΩ | ||
Kerugian Insertion | ≤0.05dB (DC-4GHz) | ||
Pusat Rintangan Hubungi | ≤1.0mΩ | ||
Rintangan Kenalan Luar | ≤0.25mΩ | ||
Pemberian Kuasa | 1000W @ 1GHz; 700W @ 2GHz | ||
PIM (900MHz, 1800MHz 2 × 20W) | ≤-160dBc | ||
Spesifikasi Mekanikal | |||
Siklus Mating | ≥500 kali | ||
Penyimpanan Nut Coupling | ≥450N | ||
Tali Ujian Gandingan | ≤1.7Nm | ||
Tork yang disyorkan | 0.7-1.1Nm | ||
Spesifikasi Alam Sekitar | |||
Suhu Operasi | -40 ℃ hingga + 85 ℃ | ||
Kaedah Ujian Kejutan Termal | MIL-STD-202, Kaedah 107, Keadaan B | ||
Kaedah Ujian Rintangan Kakisan | MIL-STD-202, Kaedah 101, Keadaan B | ||
Kaedah Ujian Getaran | MIL-STD-202, Kaedah 204, Keadaan B | ||
Kaedah Ujian Kejutan | MIL-STD-202, Kaedah 213, Keadaan I | ||
Kaedah Ujian Rintangan Kelembapan | MIL-STD-202, Kaedah 106 | ||
Ijazah Perlindungan (pasangan berpagar) | IEC 60529, IP68 | ||
2002/95 / EC (ROHS) | Mematuhi |
Papar Produk:
![]()


Pemandangan Aplikasi:
CenRF Communications Limited
Tambah: Bilik 2201, Bangunan 1, 555 Xincheng Road, Daerah Binjiang, Hangzhou, Zhejiang, China.
Hubungi: Milla Wu
Tel: + 86-571-86631886
Faks: + 86-571-89930536
Bergerak: + 86-15382319512
E-mel: wm@cenrf.com
Cool tags: penyambung n wanita untuk kabel 12sf, pengeluar, pembekal, kilang, terbaik, berkualiti tinggi
Hantar pertanyaan

