Sudut kanan N-lelaki penyambung untuk 1/2" kabel rendah kehilangan
Sudut kanan N-lelaki penyambung untuk 1/2" kabel rendah kehilangan
Spesifikasi:
Drawing No. | D5K-N-YDA12 | BOM | 30101223 | PROPOSAL | B/DA12 | ||
Antara muka | |||||||
berdasarkan kepada | IEC60169-4 | ||||||
Spesifikasi elektrikal | |||||||
Galangan | 50 ohm | ||||||
Kekerapan | 0-7.5 GHz | ||||||
VSWR | ≤1.10 (0-2.2 GHz); ≤1.15 (0-3 GHz) | ||||||
Dielectric kekuatan | RMS ≥4000V, peringkat laut | ||||||
Dielectric rintangan | ≥10000MΩ | ||||||
Sisipan kerugian | ≤0.09dB (@2200 MHz) | ||||||
Pusat hubungan rintangan | ≤0.4mΩ | ||||||
Rintangan hubungan luar | ≤0.2mΩ | ||||||
UDARA (900MHz,1800 MHz 2 × 20W) | ≤-160dBc | ||||||
Ciri-ciri mekanikal | |||||||
Mengawan kitaran | ≥500 times | ||||||
Penamatan kabel pengekalan | ≥500N | ||||||
Memohon dengan kabel elektrik | 1/2" kabel suapan | ||||||
Ciri-ciri mekanikal | |||||||
Julat suhu | -40℃untuk+85℃ | ||||||
Piawaian alam sekitar | Rosh | ||||||
Penting dan penyaduran | |||||||
Bahagian-bahagian penyambung | Bahan | Penyaduran | |||||
Hubungan luar | Tembaga | CuSnZn3 | |||||
Hubungi Pusat | Timah gangsa | Ag3 Perak | |||||
Fastener | Tembaga | Ni3 | |||||
Dielectric | PTFE | - | |||||
Menunjukkan produk & lukisan dan perwatakan:

CenRF Sijil:

Adegan permohonan:


CenRF komunikasi terhad
Tambah: 9F, bangunan Dongguan, Jiangnan Ave 4288, Daerah Binjiang, Hangzhou
Hubungi: Alan Huang
Tel: +86-571-86631886
Fax: +86-571-89930536
Tel. Bimbit: +86-18969122786
E-mel:Sales@cenrf.com
Cool tags: sudut kanan n-lelaki penyambung untuk 1/2" kehilangan rendah kabel, pengilang, pembekal, kilang, terbaik, berkualiti tinggi
Hantar pertanyaan

